瀘州市江陽區(qū)江南路二段門市及住房 招租公告
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司現(xiàn)有江陽區(qū)江南路二段營業(yè)用房對外進行公開招租,歡迎合格的投資申請人參與投資?,F(xiàn)將有關事項公告如下。
一、招租人
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司
二、項目名稱
江陽區(qū)江南路二段1號附1-24號門市;26-49號門市。
三、項目概況
1.江陽區(qū)江南路二段1號附1-24號門市,26-49號門市總面積:2991.55㎡,48間門面可分租,可整租,整租優(yōu)先。上述門市位于萬人小區(qū)旁邊,地處江南科技產業(yè)園內,周邊是各個廠區(qū),營商環(huán)境突出。
編號 | 地理位置 | 性質 |
建筑 面積(㎡) |
租賃單價 (月/㎡/元) |
月租金(元) | 備注 |
1 | 江陽區(qū)江南路二段1號附1號 | 門市 | 74.72 | |||
2 | 江陽區(qū)江南路二段1號附2號 | 門市 | 49.87 | |||
3 | 江陽區(qū)江南路二段1號附3號 | 門市 | 49.87 | |||
4 | 江陽區(qū)江南路二段1號附4號 | 門市 | 78.95 | |||
5 | 江陽區(qū)江南路二段1號附5號 | 門市 | 78.95 | |||
6 | 江陽區(qū)江南路二段1號附6號 | 門市 | 49.87 | |||
7 | 江陽區(qū)江南路二段1號附7號 | 門市 | 49.87 | |||
8 | 江陽區(qū)江南路二段1號附8號 | 門市 | 74.72 | |||
9 | 江陽區(qū)江南路二段1號附9號 | 門市 | 49.90 | |||
10 | 江陽區(qū)江南路二段1號附10號 | 門市 | 74.76 | |||
11 | 江陽區(qū)江南路二段1號附11號 | 門市 | 49.90 | |||
12 | 江陽區(qū)江南路二段1號附12號 | 門市 | 49.90 | |||
13 | 江陽區(qū)江南路二段1號附13號 | 門市 | 79.00 | |||
14 | 江陽區(qū)江南路二段1號附14號 | 門市 | 79.00 | |||
15 | 江陽區(qū)江南路二段1號附15號 | 門市 | 49.90 | |||
16 | 江陽區(qū)江南路二段1號附16號 | 門市 | 49.90 | |||
17 | 江陽區(qū)江南路二段1號附17號 | 門市 | 74.76 | |||
18 | 江陽區(qū)江南路二段1號附18號 | 門市 | 49.87 | |||
19 | 江陽區(qū)江南路二段1號附19號 | 門市 | 49.87 | |||
20 | 江陽區(qū)江南路二段1號附20號 | 門市 | 49.87 | |||
21 | 江陽區(qū)江南路二段1號附21號 | 門市 | 78.95 | |||
22 | 江陽區(qū)江南路二段1號附22號 | 門市 | 78.95 | |||
23 | 江陽區(qū)江南路二段1號附23號 | 門市 | 49.87 | |||
24 | 江陽區(qū)江南路二段1號附24號 | 門市 | 49.87 | |||
25 | 江陽區(qū)江南路二段1號附26號 | 門市 | 74.72 | |||
26 | 江陽區(qū)江南路二段1號附27號 | 門市 | 49.87 | |||
27 | 江陽區(qū)江南路二段1號附28號 | 門市 | 49.87 | |||
28 | 江陽區(qū)江南路二段1號附29號 | 門市 | 78.95 | |||
29 | 江陽區(qū)江南路二段1號附30號 | 門市 | 78.95 | |||
30 | 江陽區(qū)江南路二段1號附31號 | 門市 | 49.87 | |||
31 | 江陽區(qū)江南路二段1號附32號 | 門市 | 49.87 | |||
32 | 江陽區(qū)江南路二段1號附33號 | 門市 | 74.72 | |||
33 | 江陽區(qū)江南路二段1號附34號 | 門市 | 74.72 | |||
34 | 江陽區(qū)江南路二段1號附35號 | 門市 | 49.87 | |||
35 | 江陽區(qū)江南路二段1號附36號 | 門市 | 49.87 | |||
36 | 江陽區(qū)江南路二段1號附37號 | 門市 | 78.95 | |||
37 | 江陽區(qū)江南路二段1號附38號 | 門市 | 78.95 | |||
38 | 江陽區(qū)江南路二段1號附39號 | 門市 | 49.87 | |||
39 | 江陽區(qū)江南路二段1號附40號 | 門市 | 49.87 | |||
40 | 江陽區(qū)江南路二段1號附41號 | 門市 | 74.72 | |||
41 | 江陽區(qū)江南路二段1號附42號 | 門市 | 74.72 | |||
42 | 江陽區(qū)江南路二段1號附43號 | 門市 | 49.87 | |||
43 | 江陽區(qū)江南路二段1號附44號 | 門市 | 49.87 | |||
44 | 江陽區(qū)江南路二段1號附45號 | 門市 | 78.95 | |||
45 | 江陽區(qū)江南路二段1號附46號 | 門市 | 78.95 | |||
46 | 江陽區(qū)江南路二段1號附47號 | 門市 | 49.87 | |||
47 | 江陽區(qū)江南路二段1號附48號 | 門市 | 49.87 | |||
48 | 江陽區(qū)江南路二段1號附49號 | 門市 | 74.72 |
2.江陽區(qū)江南路二段1號36幢-66幢共有72套住房招租。位于萬人小區(qū),臨近藍安大道,交通便利,周圍是江南科技產業(yè)園的各個廠區(qū),無論是經商或者工作,地理位置非常優(yōu)越。
編號 | 地理位置 | 性質 |
建筑 面積(㎡) |
租賃單價 (月/㎡/元) |
月租金(元) | 備注 |
01 | 江陽區(qū)江南路二段1號36幢1-402 | 住房 | 89.96 | |||
02 | 江陽區(qū)江南路二段1號36幢3-302 | 住房 | 89.96 | |||
03 | 江陽區(qū)江南路二段1號37幢3-302 | 住房 | 89.96 | |||
04 | 江陽區(qū)江南路二段1號37幢3-601 | 住房 | 89.96 | |||
05 | 江陽區(qū)江南路二段1號37幢3-602 | 住房 | 89.96 | |||
06 | 江陽區(qū)江南路二段1號40幢2-401 | 住房 | 89.96 | |||
07 | 江陽區(qū)江南路二段1號41幢3-102 | 住房 | 89.96 | |||
08 | 江陽區(qū)江南路二段1號42幢402 | 住房 | 150.9 | |||
09 | 江陽區(qū)江南路二段1號42幢602 | 住房 | 150.9 | |||
10 | 江陽區(qū)江南路二段1號43幢101 | 住房 | 150.9 | |||
11 | 江陽區(qū)江南路二段1號43幢202 | 住房 | 150.9 | |||
12 | 江陽區(qū)江南路二段1號43幢501 | 住房 | 150.9 | |||
13 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
14 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
15 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
16 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
17 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
18 | 江陽區(qū)江南路二段1號50幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
19 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
20 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
21 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
22 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
23 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
24 | 江陽區(qū)江南路二段1號51幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
25 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
26 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
27 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
28 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
29 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
30 | 江陽區(qū)江南路二段1號52幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
31 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
32 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
33 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
34 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
35 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
36 | 江陽區(qū)江南路二段1號54幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
37 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
38 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
39 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
40 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
41 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
42 | 江陽區(qū)江南路二段1號55幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
43 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢1-601 | 住房 | 120.38 | |||
44 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢1-602 | 住房 | 120.38 | |||
45 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢2-601 | 住房 | 120.38 | |||
46 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢2-602 | 住房 | 120.38 | |||
47 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢3-601 | 住房 | 120.38 | |||
48 | 江陽區(qū)江南路二段1號56幢3-602 | 住房 | 120.38 | |||
49 | 江陽區(qū)江南路二段1號57幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
50 | 江陽區(qū)江南路二段1號57幢2-501 | 住房 | 150.9 | |||
51 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢1-101 | 住房 | 155.15 | |||
52 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢1-201 | 住房 | 90.07 | |||
53 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢1-301 | 住房 | 90.07 | |||
54 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢1-501 | 住房 | 90.07 | |||
55 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢1-601 | 住房 | 90.07 | |||
56 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢2-202 | 住房 | 90.07 | |||
57 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢2-402 | 住房 | 90.07 | |||
58 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢2-502 | 住房 | 90.07 | |||
59 | 江陽區(qū)江南路二段1號59幢2-602 | 住房 | 90.07 | |||
60 | 江陽區(qū)江南路二段1號60幢3-601 | 住房 | 90.07 | |||
61 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢1-401 | 住房 | 150.9 | |||
62 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
63 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢1-602 | 住房 | 150.9 | |||
64 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢2-201 | 住房 | 150.9 | |||
65 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢2-301 | 住房 | 150.9 | |||
66 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢2-302 | 住房 | 150.9 | |||
67 | 江陽區(qū)江南路二段1號64幢2-601 | 住房 | 150.9 | |||
68 | 江陽區(qū)江南路二段1號65幢1-601 | 住房 | 150.9 | |||
69 | 江陽區(qū)江南路二段1號66幢1-302 | 住房 | 150.9 | |||
70 | 江陽區(qū)江南路二段1號66幢1-501 | 住房 | 150.9 | |||
71 | 江陽區(qū)江南路二段1號66幢2-201 | 住房 | 150.9 | |||
72 | 江陽區(qū)江南路二段1號43幢302 | 住房 | 150.9 |
投資申請人自籌資金對經營用房進行裝飾裝修,自主經營,自負盈虧。
五、招租方式
分區(qū)域公開招租,價高者得。
六、租期和租金
1.租期:5年
2.租金:第一年租賃單價為承租人中選金額;第二年、第三年的租金逐年遞增10%。
七、投資保證金
投資保證金為2000元人民幣(以企業(yè)作為提交申請人的必須通過投資申請人的基本賬戶,以銀行轉賬方式提交;自然人作為提交申請人的需通過個人賬戶,以銀行轉賬方式提交)。投資申請人繳納保證金時,須在繳款書上注明擬投資門面或辦公用房編號,并在租金報價函遞交截止之前繳納到以下指定賬戶:
戶 名:瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司
開戶銀行:瀘州市商業(yè)銀行茜草支行
賬 號:9200000038058888
八、報名條件及所須資料
1.具有完全民事行為能力的自然人或具有獨立法人資格的企業(yè),且無不良信用記錄。
2.報名時提供資料:企業(yè)報名需提供辦理人身份證及復印件、單位介紹信、企業(yè)基本賬戶的開戶許可證復印件;自然人需提供身份證及復印件、本人銀行卡復印件。
九、報名事項
1.報名方式:投資申請人須至江陽區(qū)刺園路二段71號樓5樓資產管理二部報名并領取招租文件。不接受電話、郵件及口頭等非正式投資申請。
2.報名時間: 2019年11月4日至2019年11月30日上午9:00-12:00,下午15:00-18:00(僅限工作日)。
3.報名地點:江陽區(qū)刺園路二段71號樓5樓資產管理一部。
十、租金報價函的遞交
1.租金報價函遞交時間:2019年11月30日上午9:30-10:00。
2.租金報價函遞交地點:江陽區(qū)刺園路二段71號樓5樓會議室。
十一、其他
本公告解釋權歸瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司。
咨詢電話:189-8270-6046(黃先生)
瀘州鑫盛輕工發(fā)展有限公司